![]() |
| สอบครูผู้ช่วย 2555 |
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 | ||||||||
| กลุ่มวิชา | วันที่ | รวม | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| ภาษาไทย | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 0 | 5 | 27 |
| ภาษาอังกฤษ | 6 | 14 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 47 |
| ภาษาจีน | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
| ภาษาเกาหลี | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| คณิตศาสตร์ | 7 | 7 | 12 | 5 | 5 | 3 | 6 | 45 |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 9 | 23 | 18 | 9 | 11 | 8 | 1 | 79 |
| ชีววิทยา | 4 | 16 | 9 | 9 | 4 | 9 | 1 | 52 |
| ฟิสิกส์ | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| เคมี | 0 | 9 | 13 | 4 | 1 | 6 | 3 | 36 |
| สังคมศึกษา | 14 | 36 | 30 | 14 | 9 | 21 | 9 | 133 |
| พลศึกษา | 6 | 38 | 29 | 13 | 22 | 29 | 23 | 160 |
| สุขศึกษา | 4 | 19 | 12 | 3 | 12 | 2 | 4 | 56 |
| ดนตรีสากล | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 17 |
| ศิลปศึกษา | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 27 |
| คอมพิวเตอร์ศึกษา | 7 | 40 | 29 | 23 | 24 | 29 | 33 | 185 |
| รวม | 68 | 225 | 171 | 90 | 104 | 122 | 99 | 879 |
รายละเอียดเพิ่มเติม



