![]() |
| สอบครูผู้ช่วย 2555 |
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 | ||||||||
| กลุ่มวิชา | วันที่ | รวม | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| ภาษาไทย | 10 | 26 | 14 | 3 | 6 | 4 | 1 | 64 |
| ภาษาอังกฤษ | 25 | 56 | 33 | 13 | 21 | 14 | 15 | 177 |
| ภาษาจีน | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| ฟิสิกส์ | 10 | 21 | 11 | 1 | 2 | 6 | 5 | 56 |
| เคมี | 9 | 21 | 14 | 6 | 2 | 5 | 6 | 63 |
| พลศึกษา | 22 | 57 | 42 | 16 | 13 | 25 | 23 | 198 |
| ดนตรีไทย | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 |
| ดนตรีสากล | 1 | 11 | 9 | 5 | 3 | 4 | 0 | 33 |
| ศิลปศึกษา | 1 | 18 | 10 | 3 | 4 | 5 | 4 | 45 |
| เกษตร | 34 | 113 | 68 | 17 | 18 | 24 | 24 | 298 |
| รวม | 112 | 332 | 204 | 64 | 71 | 95 | 81 | 959 |
รายละเอียดเพิ่มเติม



