![]() |
| สอบครูผู้ช่วย 2555 |
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 | ||||||||
| กลุ่มวิชา | วันที่ | รวม | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| ภาษาไทย | 0 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 18 | |
| ภาษาอังกฤษ | 7 | 11 | 12 | 4 | 4 | 8 | 46 | |
| คณิตศาสตร์ | 7 | 16 | 8 | 5 | 3 | 2 | 41 | |
| รวม | 14 | 36 | 23 | 10 | 9 | 13 | 105 | |
รายละเอียดเพิ่มเติม



