![]() |
| สอบครูผู้ช่วย 2555 |
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 | ||||||||
| กลุ่มวิชา | วันที่ | รวม | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| ภาษาไทย | 19 | 64 | 65 | 11 | 12 | 15 | 17 | 203 |
| ภาษาอังกฤษ | 18 | 52 | 54 | 22 | 28 | 21 | 19 | 214 |
| ภาษาจีน | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 |
| ภาษาญี่ปุ่น | 6 | 12 | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 37 |
| ภาษาสเปน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ภาษาเกาหลี | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| คณิตศาสตร์ | 16 | 54 | 68 | 14 | 27 | 14 | 25 | 218 |
| วิทยาศาสตร์ทั่วไป | 16 | 66 | 61 | 22 | 26 | 17 | 18 | 226 |
| ชีววิทยา | 5 | 12 | 22 | 4 | 9 | 9 | 4 | 65 |
| ฟิสิกส์ | 6 | 13 | 14 | 6 | 6 | 5 | 10 | 60 |
| เคมี | 0 | 9 | 16 | 6 | 8 | 4 | 6 | 49 |
| สังคมศึกษา | 23 | 80 | 70 | 21 | 27 | 30 | 28 | 279 |
| พลศึกษา | 3 | 28 | 28 | 9 | 15 | 17 | 20 | 120 |
| สุขศึกษา | 3 | 8 | 16 | 2 | 3 | 3 | 8 | 43 |
| นาฏศิลป์ | 12 | 30 | 33 | 19 | 25 | 27 | 10 | 156 |
| ดนตรีศึกษา | 0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 22 |
| ดนตรีไทย | 7 | 17 | 20 | 12 | 8 | 9 | 16 | 89 |
| ดนตรีสากล | 3 | 6 | 7 | 2 | 5 | 10 | 3 | 36 |
| ศิลปศึกษา | 4 | 3 | 6 | 6 | 7 | 2 | 4 | 32 |
| ทัศนศิลป์ | 2 | 9 | 12 | 3 | 4 | 5 | 17 | 52 |
| คอมพิวเตอร์ | 16 | 55 | 56 | 21 | 26 | 29 | 34 | 237 |
| อุตสาหกรรมศิลป์ | 4 | 16 | 7 | 4 | 11 | 6 | 6 | 54 |
| เกษตรกรรมทั่วไป | 9 | 42 | 27 | 13 | 14 | 10 | 10 | 125 |
| คหกรรมทั่วไป | 19 | 77 | 67 | 15 | 15 | 22 | 19 | 234 |
| บรรณารักษ์ | 4 | 12 | 15 | 8 | 7 | 8 | 2 | 56 |
| การเงิน/บัญชี | 48 | 189 | 137 | 35 | 50 | 49 | 37 | 545 |
| โสตทัศนศึกษา | 14 | 83 | 50 | 18 | 22 | 28 | 28 | 243 |
| เทคโนโลยีทางการศึกษา | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 18 | 33 |
| จิตวิทยา/แนะแนว | 4 | 15 | 18 | 6 | 9 | 10 | 10 | 72 |
| รวม | 267 | 965 | 887 | 288 | 373 | 360 | 375 | 3,515 |
รายละเอียดเพิ่มเติม



