สอบครูผู้ช่วย 2555 |
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 | ||||||||
กลุ่มวิชา | วันที่ | รวม | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
ภาษาไทย | 3 | 20 | 11 | 4 | 5 | 2 | 7 | 52 |
ภาษาอังกฤษ | 4 | 12 | 13 | 10 | 6 | 5 | 4 | 54 |
คณิตศาสตร์ | 7 | 20 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4 | 56 |
ชีววิทยา | 5 | 11 | 13 | 4 | 2 | 6 | 2 | 43 |
ฟิสิกส์ | 3 | 7 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
เคมี | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 21 |
สังคมศึกษา | 19 | 69 | 34 | 15 | 20 | 16 | 21 | 194 |
ศิลปะ | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 8 | 6 | 34 |
คอมพิวเตอร์ | 15 | 35 | 24 | 4 | 22 | 17 | 13 | 130 |
รวม | 61 | 188 | 124 | 44 | 63 | 61 | 62 | 603 |
รายละเอียดเพิ่มเติม