สอบครูผู้ช่วย 2555 |
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 | ||||||||
กลุ่มวิชา | วันที่ | รวม | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
คณิตศาสตร์ | 13 | 51 | 39 | 8 | 5 | 7 | 4 | 127 |
ภาษาอังกฤษ | 29 | 107 | 67 | 26 | 19 | 18 | 12 | 278 |
ภาษาไทย | 11 | 32 | 9 | 7 | 5 | 9 | 3 | 76 |
คอมพิวเตอร์ | 62 | 179 | 89 | 57 | 38 | 51 | 36 | 512 |
การศึกษาปฐมวัย | 52 | 159 | 66 | 24 | 23 | 19 | 22 | 365 |
การประถมศึกษา | 27 | 88 | 40 | 12 | 11 | 13 | 13 | 204 |
นาฏศิลป์ | 7 | 34 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 68 |
วิทยาศาสตร์ | 55 | 139 | 82 | 35 | 30 | 26 | 17 | 384 |
รวม | 256 | 789 | 398 | 176 | 134 | 148 | 113 | 2,014 |
รายละเอียดเพิ่มเติม