![]() |
| สอบครูผู้ช่วย 2555 |
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1/2555
| สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 | ||||||||
| กลุ่มวิชา | วันที่ | รวม | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
| คณิตศาสตร์ | 11 | 18 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 59 |
| ฟิสิกส์ | 6 | 15 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 38 |
| เคมี | 7 | 21 | 14 | 1 | 6 | 1 | 3 | 53 |
| ชีววิทยา | 16 | 25 | 9 | 4 | 4 | 3 | 3 | 64 |
| ภาษาอังกฤษ | 12 | 38 | 14 | 7 | 6 | 5 | 6 | 88 |
| ภาษาไทย | 11 | 30 | 21 | 6 | 8 | 4 | 4 | 84 |
| สังคมศึกษา | 43 | 106 | 70 | 24 | 28 | 18 | 28 | 317 |
| พลศึกษา | 21 | 27 | 30 | 8 | 11 | 20 | 7 | 124 |
| ดนตรี | 1 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 18 |
| ภาษาญี่ปุ่น | 6 | 21 | 17 | 2 | 3 | 5 | 3 | 57 |
| ภาษาจีน | 9 | 46 | 11 | 6 | 4 | 4 | 3 | 83 |
| ภาษาพม่า | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| ดนตรีสากล | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 5 | 5 | 30 |
| ดนตรีไทย | 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 32 |
| นาฏศิลป์ | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 23 |
| บรรณารักษ์ | 6 | 18 | 10 | 1 | 5 | 5 | 0 | 45 |
| รวม | 158 | 396 | 240 | 77 | 93 | 84 | 76 | 1,121 |
รายละเอียดเพิ่มเติม



